182011646
/
182011441
szkolastrama@nosal.pl
Aktualności
Dzieci
Kursy narciarskie
Kurs podstawowy 4 dni
Kurs weekendowy
Kurs świąteczny 27-31.12
Kurs pierwszych kroków 1 dzień
Kurs podstawowy 6 dni
Kurs podstawowy popoł. 6 dni
Kurs SKI Safari
Kurs jazdy sportowej 6 dni
Kurs demonstratora
Lekcje prywatne
Kurs narciarski popołudniowy 3 dni
Kursy snowboardowe
Kurs świąteczny 27-31.12
Kurs pierwszych kroków 1 dzień
Kurs snowboardowy 5 dni
Lekcje prywatne
Kurs weekendowy
Świat Misia Stramusia
6 etapów szkolenia dzieci - narty
6 etapów szkolenia dzieci - snowboard
X Puchar Misia Stramusia
Akcja 'Bezpiecznie na stoku'
Dekalog bezpiecznego narciarza 2019
Dekalog bezpiecznego narciarza 2018
Dekalog bezpiecznego narciarza 2017
Do pobrania
Przygody Stramusia 2021
Zawody feryjne - sobota
Kursy feryjne - wyniki
Galerie z kursów
Kalendarz wydarzeń
Regulamin Szkoły STRAMA
Polecamy:
Dorośli
Kursy narciarskie
Kurs świąteczny
Weekendowy kurs
Kurs narciarski 3 dni
Kurs narciarski popoł. 3 dni
Lekcje prywatne
Kursy snowboardowe
Kurs świąteczny
Kurs snowboardowy 3 dni
Lekcje prywatne
Cenniki
Katalog ZIMA 2022
Szkoła STRAMA
Wypożyczalnia odzieży
Wyciągi NOSAL
Wypożyczalnia i serwis sprzętu
Dla instruktorów
Rekrutacja instruktorów na sezon 2021/2022
Zawody Regionalne 2022
Egzamin Regionalny 2022
Egzamin kwalifikacyjny biegowy 2021
O nas
Kontakt
Kamery online
Galerie
Rozmowy Nosalowe
Jesteś tutaj:
Start
Galerie
Puchar Misia Stramusia
IX Puchar Misia Stramusia
2020 02 15 09 10 31 001
2020 02 15 09 37 31 012
2020 02 15 09 45 21 015
2020 02 15 09 48 05 036
2020 02 15 09 50 30 051
2020 02 15 09 57 06 071
2020 02 15 10 24 47 091
2020 02 15 10 25 12 092
2020 02 15 10 27 47 097
2020 02 15 10 30 19 099
2020 02 15 10 30 28 100
2020 02 15 10 36 35 109
2020 02 15 10 41 31 124
2020 02 15 10 43 52 133
2020 02 15 10 54 24 168
2020 02 15 10 58 10 176
2020 02 15 10 59 40 181
2020 02 15 11 16 30 619
2020 02 15 11 30 47 228
2020 02 15 11 30 51 229
2020 02 15 11 33 36 235
2020 02 15 11 43 24 647
2020 02 15 11 56 09 268
2020 02 15 12 04 59 280
2020 02 15 12 06 25 290
2020 02 15 12 16 34 299
2020 02 15 12 18 05 303
2020 02 15 12 23 38 308
2020 02 15 12 24 00 311
2020 02 15 12 32 15 315
2020 02 15 12 57 50 696
2020 02 15 13 17 16 350
2020 02 15 13 21 13 361
2020 02 15 13 26 08 377
2020 02 15 13 26 09 381
2020 02 15 13 40 44 388
2020 02 15 14 01 44 430
2020 02 15 14 04 12 437
2020 02 15 14 07 10 444
2020 02 15 14 23 37 458
2020 02 15 15 11 14 492
2020 02 15 15 13 18 493
2020 02 15 15 15 20 497
2020 02 15 15 27 45 504
2020 02 15 16 08 43 532
2020 02 15 16 10 29 533
2020 02 15 16 21 52 540
2020 02 15 16 35 20 551
2020 02 15 17 03 59 603
2020 02 15 17 07 45 611
/50