VI Puchar Misia Stramusia - wyniki
Dziewczynki rekreacja
Kategoria I: roczniki 2013 i młodsze
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 446. | Maria | Kenig | 2013 | 37,82 |
2. | 443. | Ksenia | Głusik | 2014 | 44,67 |
3. | 445. | Lena | Rogowiec | 2013 | 45,55 |
4. | 444. | Zoja | Znamirowska | 2014 | 52,83 |
5. | 438. | Karolina | Nowosad | 2013 | 53,23 |
6. | 441. | Mia | Piotrowska | 2013 | 56,48 |
7. | 448. | Katarzyna | Szelejewska | 2013 | 1,23,76 |
439. | Emilia | Rybka | 2013 | dns | |
442. | Amelia | Strama-Chevallier | 2014 | dns | |
447. | Nadia | Sosenko | 2013 | dns |
Kategoria II: rocznik 2012
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 410. | Lena | Łukaszczyk | 2012 | 29,55 |
2. | 409. | Gloria | Łukaszczyk | 2012 | 32,58 |
3. | 405. | Milena | Głusik | 2012 | 34,66 |
4. | 408. | Hanna | Rupa | 2012 | 37,58 |
5. | 411. | Aniela | Wolska | 2012 | 47,15 |
406. | Dominika | Rybka | 2012 | dns | |
407. | Anna | Kosak | 2012 | dns |
Kategoria III: rocznik 2011
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 374. | Maja | Ustupska Chyc | 2011 | 33,89 |
2. | 380. | Melania | Uchańska | 2011 | 35,97 |
3. | 379. | Martyna | Rupa | 2011 | 36,21 |
4. | 381. | Zuzia | Witkowska | 2011 | 40,32 |
5. | 382. | Marta | Michniak | 2011 | 40,67 |
6. | 378. | Iga | Stępień | 2011 | 47,10 |
7. | 376. | Oliwia | Bujas | 2011 | 47,70 |
8. | 375. | Amelia | Morawetz | 2011 | 47,72 |
9. | 385. | Katarzyna | Strama | 2011 | 48,28 |
10. | 377. | Pola | Piotrowska | 2011 | 52,18 |
11. | 386. | Zosia | Kozak | 2011 | 54,49 |
Kategoria IV: rocznik 2010
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 341. | Jadwiga | Gutowska | 2010 | 26,17 |
2. | 339. | Natasza | Głusik | 2010 | 27,78 |
3. | 345. | Kamilka | Gut | 2010 | 33,33 |
4. | 343. | Julia | Zadroga | 2010 | 34,07 |
5. | 346. | Angelika | Gruszka | 2010 | 35,82 |
340. | Zofia | Zawadzka | 2010 | DNS | |
342. | Zosia | Kozak | 2010 | DNS | |
344. | Katarzyna | Sotwin | 2010 | DSQ |
Kategoria V: rocznik 2009
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 282. | Emma Tamara | Kušnierova | 2009 | 23,92 |
2. | 292. | Anna | Margasińska | 2009 | 25,39 |
3. | 281. | Madzia | Kołaciak | 2009 | 26,47 |
4. | 288. | Maja | Turczyk | 2009 | 27,17 |
5. | 279. | Basia | Kaminska | 2009 | 27,18 |
6. | 293. | Magda | Michniak | 2009 | 28,13 |
7. | 289. | Pola | Mich | 2009 | 29,76 |
8. | 280. | Agata | Trzcińska | 2009 | 30,53 |
9. | 290. | Basia | Jankowska | 2009 | 30,56 |
10. | 283. | Ola | Węcławiak | 2009 | 31,68 |
11. | 285. | Janina | Dowbor | 2009 | 33,51 |
12. | 286. | Weronika | Wojas | 2009 | 38,23 |
13. | 294. | Emilia | Pawlikowska | 2009 | 39,51 |
14. | 291. | Milena | Skupień | 2009 | 42,38 |
15. | 295. | Zosia | Charcińska | 2009 | 1,33,96 |
284. | Karolina | Gwizdała | 2009 | DNS |
Kategoria VI: roczniki 2007-2008
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 237. | Katarzyna | Warzecha | 2007 | 23,48 |
2. | 238. | Oliwka | Klimas | 2007 | 23,68 |
3. | 246. | Wiktoria | Gąsienica | 2008 | 24,71 |
4. | 245. | Paulina | Bobak | 2008 | 25,32 |
5. | 250. | Zosia | Lassak | 2007 | 25,95 |
6. | 239. | Weronika | Kędziorek | 2007 | 25,97 |
7. | 247. | Zuzanna | Bogus | 2007 | 27,00 |
8. | 248. | Zuzanna | Banasiewicz | 2007 | 27,15 |
9. | 240. | Maya | Motola | 2007 | 27,54 |
10. | 243. | Zuzanna | Polakowska | 2008 | 27,81 |
11. | 252. | Helena | Szelejewska | 2007 | 28,94 |
12. | 241. | Karolina | Sawczuk | 2007 | 31,04 |
13. | 244. | Kornelia | Kierzkowska | 2008 | 36,56 |
14. | 249. | Hanna | Łukaszyk | 2008 | 42,77 |
15. | 254. | Klaudia | Murzyn | 2008 | 59,71 |
242. | Maja | Witwicka | 2007 | DNS | |
251. | Amelia | Skorzybut | 2008 | DNS |
Kategoria VII: roczniki 2005-2006
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 210 | Angelika | Słowik | 2005 | 19,51 |
2. | 189. | Zuzanna | Żegleń | 2005 | 20,29 |
3. | 204. | Maria | Grupińska | 2006 | 21,58 |
4. | 202. | Małgorzata | Nazimek | 2006 | 24,77 |
5. | 206. | Anna | Buczkowska | 2005 | 24,89 |
6. | 192. | Zofia | Zawadzka | 2006 | 24,90 |
7. | 205. | Natalia | Fedyna | 2005 | 25,15 |
8. | 209. | Ania | Niewiadomska | 2005 | 26,61 |
9. | 203. | Ada | Stępień | 2005 | 27,02 |
10. | 198. | Anna | Miłkowska | 2005 | 27,94 |
11. | 196. | Maja | Szczęsna | 2006 | 28,69 |
12. | 197. | Klaudia | Żaba | 2006 | 30,71 |
13. | 201. | Oliwia | Dolecka | 2006 | 30,74 |
14. | 211 | Weronika | Cieszewska | 2006 | 36,82 |
15. | 200. | Maja | Dolecka | 2006 | 1,18,19 |
16. | 193. | Iga | Ościłowicz | 2006 | 1,54,60 |
194. | Zuzanna | Augustyniak | 2006 | DNS | |
195. | Aleksandra | Brożek | 2006 | DNS |
Kategoria VIII: roczniki 2003-2004
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 164. | Zofia | Jakubiak | 2003 | 22,59 |
2. | 163. | Dominika | Mierzyńska | 2003 | 23,01 |
2. | 166. | Zosia | Kaminska | 2004 | 23,01 |
4. | 171. | Emilia | Przybyła | 2004 | 25,27 |
5. | 167. | Aleksandra | Polakowska | 2004 | 26,87 |
6. | 168. | Oliwia | Sipczyńska | 2004 | 29,12 |
7. | 170. | Marta | Moralewicz | 2004 | 45,63 |
165. | Julia | Gocał | 2003 | dns | |
169. | Ewa | Rzadkosz | 2004 | dns |
Chłopcy rekreacja
Kategoria I: roczniki 2013 i młodsze
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 466. | Jakub | Skarbek Malczewski | 2013 | 24,95 |
2. | 465. | Jan | Knutsen | 2013 | 25,59 |
3. | 469. | Karol | Sokołowski | 2013 | 28,61 |
4. | 461. | Leon | Uchański | 2013 | 30,56 |
5. | 460. | Mikołaj | Kulig | 2013 | 33,57 |
6. | 468. | Jacek | Fiedor | 2013 | 34,42 |
7. | 463. | Bartuś | Miętus | 2014 | 34,43 |
8. | 464. | Wojciech | Chyc-Magdzin | 2014 | 1,03,22 |
9. | 467. | Filip | Zadroga | 2013 | 1,32,97 |
459. | Aleksander | Kubik | 2013 | dns | |
462. | Aleksander | Rajpold | 2013 | dns |
Kategoria II: rocznik 2012
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 420. | Aleksander | Głusik | 2012 | 20,36 |
2. | 422. | Jędrzej | Stobierski | 2012 | 29,73 |
3. | 423. | Daniel | Chowaniec | 2012 | 30,20 |
4. | 427. | Staś | Halaczek | 2012 | 31,76 |
5. | 425. | Aleksander | Olszewski | 2012 | 32,83 |
6. | 421. | Antek | Kaminski | 2012 | 44,73 |
424. | Jaś | Krupa | 2012 | dns | |
426. | Kacper | Podwika | 2012 | dns |
Kategoria III: rocznik 2011
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 392. | Jakub | Olszewski | 2011 | 28,56 |
2. | 391. | Szymuś | Miętus | 2011 | 29,27 |
3. | 400. | Rudolf | Pełda | 2011 | 29,29 |
4. | 397. | Franek | Halaczek | 2011 | 31,23 |
5. | 396. | Kacper | Rajpold | 2011 | 34,79 |
6. | 395. | Szymon | Fiedor | 2011 | 35,47 |
7. | 399. | Filip | Pęksa | 2011 | 37,03 |
8. | 394. | Maciej | Gąsiorowski | 2011 | 50,49 |
9. | 398. | Maciej | Smoleń | 2011 | 1,10,32 |
393. | Tymon | Wysokiński | 2011 | dns |
Kategoria IV: rocznik 2010
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 361. | Jakub | Podolak | 2010 | 26,21 |
2. | 354. | Maksymilian | Redzisz | 2010 | 26,53 |
3. | 351. | Karol | Kaczmarczyk | 2010 | 27,32 |
4. | 367. | Aleksander | Smętkowski | 2010 | 27,87 |
5. | 373. | Andrzej | Szelejewski | 2010 | 28,38 |
6. | 353. | Sebastian | Świniarski | 2010 | 28,41 |
7. | 369. | Natan | Łukaszczyk | 2010 | 31,35 |
8. | 366. | Jakub | Szczepanski | 2010 | 31,52 |
9. | 349. | Szymon | Mateja | 2010 | 32,32 |
10. | 357. | Stanislaw | Kwiatkowski | 2010 | 32,74 |
11. | 355. | Oskar | Dziwisz | 2010 | 34,21 |
12. | 350. | Marek | Pękalski | 2010 | 35,11 |
13. | 368. | Patryk | Ujczak | 2010 | 35,20 |
14. | 352. | Piotr | Augustyniak | 2010 | 35,82 |
15. | 356. | Marcel | Trzeciak | 2010 | 37,30 |
16. | 360. | Jan | Malasek | 2010 | 38,49 |
17. | 362. | Jakub | Zając | 2010 | 41,09 |
18. | 365. | Paweł | Kumorowicz | 2010 | 42,19 |
19. | 359. | Krystian | Kicmal | 2010 | 45,80 |
20. | 363. | Łukasz | Banasiewicz | 2010 | 48,22 |
21. | 348. | Szymon | Figat | 2010 | 54,56 |
22. | 370. | Maciej | Skarbek Malczewski | 2010 | 58,89 |
358. | Szymon | Kosak | 2010 | dns | |
372. | Olivier | Graca | 2010 | dns |
Kategoria V: rocznik 2009
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 310. | Krzysztof | Łachut | 2009 | 24,84 |
2. | 323. | Stanisław | Szczygieł | 2009 | 26,02 |
3. | 322. | Jaś | Niewiadomski | 2009 | 26,38 |
4. | 309. | Miłosz | Sęczkowski | 2009 | 26,39 |
5. | 312. | Kamil | Łukaszczyk | 2009 | 26,94 |
6. | 318. | Klemens | Jakubiak | 2009 | 28,13 |
7. | 321. | Filip | Frank | 2009 | 28,21 |
8. | 320. | Jakub | Kot | 2009 | 31,06 |
9. | 327. | Dawid | Michniak | 2009 | 31,68 |
10. | 313. | Tomasz | Sipczyński | 2009 | 34,33 |
11. | 315. | Wojciech | Mierzyński | 2009 | 45,59 |
12. | 328. | Giorgio | Cutini | 2009 | 1,06,70 |
317. | Wojciech | Stobierski | 2009 | dns | |
324. | Maksymilian | Konieczko | 2009 | dns | |
325. | Tadeusz | Stolarski | 2009 | dns |
Kategoria VI: roczniki 2007-2008
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 260. | Jan | Drabek | 2007 | 22,85 |
2. | 259. | Dominik | Klimas | 2007 | 23,58 |
3. | 270. | Adam | Margasiński | 2008 | 24,55 |
4. | 274. | Mariusz | Gruszka | 2008 | 25,17 |
5. | 271. | Mateusz | Sotwin | 2008 | 25,58 |
6. | 267. | Jaś | Kozak | 2008 | 25,89 |
7. | 269. | Jakub | Szot | 2008 | 26,14 |
8. | 263. | Szymon | Ustupski Chyc | 2007 | 26,19 |
9. | 265. | Jan | Kwiatkowski | 2007 | 27,53 |
10. | 275. | Norbert | Hoły | 2008 | 27,90 |
11. | 264. | Mikołaj | Bujas-Jaworski | 2007 | 29,40 |
12. | 262. | Franciszek | Owczarek | 2007 | 29,43 |
13. | 268. | Jan | Miłkowski | 2008 | 29,51 |
14. | 266. | Paweł | Pieczka | 2008 | 32,73 |
15. | 272. | Igor | Ujczak | 2008 | 32,90 |
16. | 273. | Paweł | Kulczak | 2007 | 41,94 |
261. | Jakub | Wojakowski | 2007 | dns |
Kategoria VII: roczniki 2005-2006
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 229. | Jakub | Pęksa | 2005 | 19,32 |
2. | 224. | Jan | Rode | 2006 | 22,57 |
3. | 216. | Antoni | Szkaradek | 2006 | 23,55 |
4. | 214. | Mateusz | Kwiecień | 2006 | 24,09 |
5. | 223. | Tadeusz | Stolarski | 2006 | 24,10 |
6. | 220. | Norbert | Słaboń | 2006 | 24,15 |
7. | 219. | Max | Ciepliński | 2006 | 25,78 |
8. | 231. | Bartosz | Kulczyński | 2006 | 28,46 |
9. | 215. | Maksymilian | Lukosek | 2006 | 28,84 |
10. | 230. | Jakub | Obrochta | 2006 | 28,99 |
11. | 217. | Kajetan | Koscinski | 2006 | 29,15 |
12. | 221. | Hubert | Rupa | 2006 | 33,30 |
222. | Antoni | Szczygieł | 2006 | dns | |
226. | Jakub | Lechowicz | 2005 | dns | |
228. | Bartłomiej | Pawlica | 2005 | dns | |
225. | Oskar | Mizerski | 2006 | DSQ | |
227. | Jan | Gocał | 2005 | DSQ |
Kategoria VII: roczniki 2003-2004
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 181. | Przemysław | Łukaszczyk | 2004 | 19,39 |
2. | 178. | Martin | Kubos | 2003 | 20,12 |
3. | 183. | Aleksander | Lukosek | 2003 | 20,57 |
4. | 182. | Oliwier | Kruszyński | 2003 | 22,55 |
5. | 179. | Kacper | Szczęsny | 2003 | 22,96 |
6. | 177. | Jakub | Drabek | 2003 | 23,27 |
7. | 180. | Maciej | Nazimek | 2004 | 23,46 |
8. | 184. | Łukasz | Mierzejewski | 2003 | 29,25 |
Dziewczynki klub
Kategoria I: rocznik 2010 i młodsze
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 2. | Michalina | Wagner | 2010 | 21,30 |
2. | 1. | Mika | Oczkoś | 2010 | 21,33 |
3. | 8. | Klementyna | Gąsienica - Mracielnik | 2011 | 28,61 |
4. | 5. | Gabriela | Lassak | 2011 | 29,86 |
5. | 7. | Lena | Janik | 31,11 | |
6. | 3. | Nadia | Wyrwas | 2010 | 31,52 |
7. | 4. | Natalia | Gąsienica-Wawrytko | 2011 | 46,71 |
6. | Oliwia | Sosenko | 2011 | dns |
Kategoria II: rocznik 2009
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 55. | Hanna | Cukier | 2009 | 19,39 |
2. | 45. | Helena | Gąsienica-Kuchta | 2009 | 20,91 |
3. | 56. | Maja | Malczewska | 2009 | 21,00 |
4. | 46. | Aleksandra | Andrejko | 2009 | 21,42 |
5. | 50. | Helena | Jakubiak | 2009 | 21,43 |
6. | 49. | Stefania | Knutsen | 2009 | 22,16 |
7. | 54. | Zofia | Konieczna | 2009 | 22,33 |
8. | 47. | JAGODA | ŻEGLEŃ | 2009 | 23,86 |
9. | 53. | Maria | Cembrzyńska | 2009 | 24,12 |
10. | 44. | Nela | Stacherova | 2009 | 27,83 |
48. | Łucja | Wysokińska | 2009 | dns | |
52. | Magdalena | Dębicka | 2009 | dns |
Kategoria III: rocznik 2007-2008
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 96. | Hanna | Zarzycka | 2007 | 18,75 |
2. | 100. | Helena | Cukier | 2007 | 18,87 |
3. | 93. | Hanna | Nawalaniec | 2007 | 19,12 |
4. | 99. | Zofia | Nawalaniec | 2008 | 19,70 |
5. | 101. | Weronika | Wądrzyk | 2008 | 19,76 |
6. | 90. | Pola | Motoszko | 2007 | 21,98 |
7. | 92. | Melania | Oczkowska | 2007 | 22,30 |
8. | 91. | Maria | Truskolaska | 2007 | 22,68 |
9. | 97. | Zosia | Truskolaska | 2008 | 23,27 |
10. | 98. | Zofia | Znamirowska | 2008 | 23,93 |
95. | Emilia | Laszczyk | 2007 | dns |
Kategoria IV: rocznik 2005-2006
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 138. | Julia | Wysocka | 2006 | 18,99 |
2. | 136. | Zuzanna | Szymańska | 2006 | 20,53 |
3. | 135. | Nika | Szafrańska | 2006 | 20,61 |
4. | 134. | Karolina | Fabirkiewicz | 2006 | 22,84 |
5. | 137. | Alexandra | Matisova | 2006 | 26,24 |
6. | 131. | Sofia | Stacherova | 2005 | 27,95 |
130. | Natasza | Gmur | 2005 | dns | |
133. | Kalinka | Kalińska | 2005 | dns |
Chłopcy klub
Kategoria I: rocznik 2010 i młodsze
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 16. | Stanisław | Ćwikła | 2010 | 20,62 |
2. | 17. | Adam | Rogowiec | 2010 | 20,69 |
3. | 30. | Kosma | Szafrański | 2010 | 21,36 |
4. | 19. | Antoni | Gacek | 2010 | 22,08 |
5. | 28. | Filip | Jakubiak | 2011 | 22,48 |
6. | 23. | Kamil | Burian | 2010 | 25,35 |
7. | 22. | Borys | Jaworski | 2010 | 27,96 |
8. | 18. | Sokołowski | Adam | 2010 | 28,62 |
9. | 29. | Leo | Motoszko | 2012 | 34,83 |
10. | 21. | Klimek | Chyc-Magdzin | 2010 | 36,09 |
11. | 24. | Jan | Karpiel Bułecka | 2011 | 39,05 |
12. | 15. | Iwo | Zglinicki | 2011 | 46,34 |
13. | 20. | Iwo | Olszewski | 2010 | 54,08 |
25. | Adam | Szurman | 2011 | dns |
Kategoria II: rocznik 2009
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 65. | Franciszek | Gąsienica - Mracielnik | 2009 | 19,26 |
2. | 67. | Ksawery | Kardaś-Rogowiec | 2009 | 20,16 |
3. | 66. | Konstanty | Tryzna | 2009 | 20,38 |
4. | 71. | Tymon | Zglinicki | 2009 | 20,44 |
5. | 62. | Filip | Koziołek | 2009 | 21,06 |
6. | 63. | Janusz | Teuskolaski | 2009 | 22,34 |
7. | 69. | Franciszek | Grupiński | 2009 | 23,38 |
8. | 70. | Jan | Gąsienica- Gładczan | 2009 | 28,02 |
9. | 68. | Jerzy | Pełda | 2009 | 36,70 |
64. | Mateusz | Marchewka | 2009 | dns | |
72. | Filip | Duda | 2009 | dns |
Kategoria III: rocznik 2007-2008
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 112. | Józek | Pełda | 2007 | 18,69 |
2. | 111. | Jakub | Turczyk | 2007 | 19,99 |
3. | 113. | Wojtek | Wielgus | 2008 | 20,46 |
4. | 117. | Oliwier | Pilch | 2008 | 20,56 |
5. | 114. | Filip | Nowosad | 2008 | 21,60 |
6. | 110. | Jakub | Gąsienica-Wawrytko | 2007 | 22,72 |
7. | 105. | Markus | Bachynec | 2008 | 31,50 |
116. | David | Pacynko | 2008 | dns | |
119. | Krystian | Jasiński | 2008 | dns |
Kategoria IV: rocznik 2005-2006
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Rocznik | Czas |
1. | 152. | Michał | Wielgus | 2005 | 17,84 |
2. | 156. | Wojciech | Hubczyk | 2006 | 19,33 |
3. | 153. | Norbert | Bachynec | 2005 | 20,66 |
155. | Antoni | Cukier | 2006 | dns |
Puchar Rodzinny
Kategoria 2011 i młodsi
Miejsce | Nr dziecka | Pr. dziecka | Imię i nazwisko rodzica | Pr. rodzica | Suma |
1 | 422 | 43,01 | Przemek Sobierski | 47,90 | 90,91 |
2 | 24 | 40,84 | Jan Karpiel Bułecka | 49,13 | 89,97 |
3 | 392 | 41,11 | Łukasz Olszewski | 48,59 | 89,70 |
4 | 8 | 41,83 | Józef Gąsienica Mracielnik | 47,66 | 89,49 |
5 | 423 | 37,39 | Wojciech Gąsienica- Kotelnicki | 51,50 | 88,89 |
6 | 395 | 39,34 | Łukasz Fiedor | 49,13 | 88,47 |
7 | 396 | 36,52 | Bartosz Rajpold | 50,37 | 86,89 |
8 | 468 | 36,22 | Łukasz Fiedor | 49,72 | 85,94 |
9 | 460 | 38,41 | Daria Kulig | 46,80 | 85,21 |
10 | 409 | 37,24 | Karina Łukaszczyk | 45,28 | 82,52 |
11 | 400 | 34,96 | Pełda Agata | 45,03 | 79,99 |
12 | 445 | 32,89 | Adama Rogowiec | 46,93 | 79,82 |
13 | 469 | 28,18 | Lech Sokołowski | 48,61 | 76,79 |
14 | 466 | 25,53 | Ksawery Skarbek-Malczewski | 50,45 | 75,98 |
15 | 464 | 20,98 | Wojciech Chyc Magdzin | 50,36 | 71,34 |
16 | 438 | 19,72 | Joanna Haduch | 46,24 | 65,96 |
17 | 425 | 11,36 | Łukasz Olszewski | 48,19 | 59,55 |
18 | 411 | 12,11 | Anna Wolska | 39,97 | 52,08 |
Kategoria 2009-2010
Miejsce | Nr dziecka | Pr. dziecka | Imię i nazwisko rodzica | Pr. rodzica | Suma |
1 | 56 | 44,86 | Rafał Malczewski | 52,23 | 97,09 |
2 | 2 | 47,26 | Michał Wagner | 48,46 | 95,72 |
3 | 21 | 44,96 | Klimek Chyc Magdzin | 50,42 | 95,38 |
4 | 69 | 43,29 | Piotr Grupiński | 51,94 | 95,23 |
5 | 67 | 45,7 | Tomasz Rogowiec | 48,90 | 94,60 |
6 | 63 | 45,05 | Łukasz Truskolaski | 48,21 | 93,26 |
7 | 361 | 43,81 | Ernest Podolak | 48,91 | 92,72 |
8 | 46 | 42,72 | Aleksandra Andrejko | 49,88 | 92,60 |
9 | 318 | 43,06 | Rafał Jakubiak | 49,11 | 92,17 |
10 | 30 | 42,91 | Marcin Szaflarski | 49,11 | 92,02 |
11 | 71 | 44,42 | Joanna Zglinicka | 46,92 | 91,34 |
12 | 288 | 42,1 | Michał Turczyk | 49,01 | 91,11 |
13 | 370 | 41,25 | Ksawery Skabek-Malczewski | 49,60 | 90,85 |
14 | 312 | 41,35 | Piotr Łukaszczyk | 49,29 | 90,64 |
15 | 17 | 43,91 | Adam Rogowiec | 45,69 | 90,60 |
16 | 65 | 43,32 | Józef Gąsienica Mracielnik | 47,22 | 90,54 |
17 | 18 | 41,57 | Lech Sokołowski | 48,36 | 89,95 |
18 | 280 | 42,34 | Tomasz Trzeciński | 47,58 | 89,92 |
19 | 54 | 43,91 | Janusz Konieczny | 45,82 | 89,73 |
20 | 53 | 41,38 | Łukasz Rakszewski | 47,80 | 89,18 |
21 | 357 | 41,62 | Jan Kwiatkowski | 47,13 | 88,75 |
22 | 68 | 43,23 | Agata Pełda | 45,03 | 88,26 |
23 | 341 | 42,02 | Marcin Gutowski | 45,71 | 87,73 |
24 | 353 | 42,11 | Artur Siemiarski | 44,99 | 87,10 |
25 | 321 | 40,51 | Szymon Frank | 46,30 | 86,81 |
26 | 373 | 40,95 | Barbara Szelejewska | 44,93 | 85,88 |
27 | 44 | 38,46 | Mateusz Stachera | 45,04 | 83,50 |
28 | 279 | 37,46 | Bartłomiej Kamiński | 45,13 | 82,59 |
29 | 309 | 41,1 | Jowita Sęczkowska | 41,32 | 82,42 |
30 | 362 | 35,09 | Tomasz Zając | 45,09 | 80,18 |
31 | 348 | 37,81 | Szymon Augustyniak | 42,26 | 80,07 |
32 | 352 | 34,41 | Szymon Augustyniak | 44,51 | 78,92 |
33 | 350 | 26,66 | Monika Pękalska | 47,12 | 73,78 |
Kategoria 2006-2008
Miejsce | Nr dziecka | Pr. dziecka | Imię i nazwisko rodzica | Pr. rodzica | Suma |
1 | 101 | 47,43 | Bartłomiej Wądrzyk | 50,59 | 98,02 |
2 | 96 | 47,22 | Zarzycka Katarzyna | 49,57 | 96,79 |
3 | 117 | 47,45 | Plich Paweł | 48,76 | 96,21 |
4 | 114 | 46,99 | Robert Nowosad | 49,09 | 96,08 |
5 | 111 | 46,46 | Michał Turczyk | 49,39 | 95,85 |
6 | 204 | 44,21 | Piotr Grupiński | 51,14 | 95,35 |
7 | 99 | 46,87 | Gabriela Nawalaniec | 48,40 | 95,27 |
8 | 97 | 46,19 | Łukasz Truskolaski | 48,78 | 94,97 |
9 | 137 | 45,39 | Maria Matys | 47,64 | 94,03 |
10 | 225 | 43,19 | Błażej Tylka-Suleja | 50,50 | 93,69 |
11 | 93 | 47,11 | Gabriela Nawalaniec | 46,37 | 93,48 |
12 | 91 | 44,12 | Łukasz Truskolaski | 48,61 | 92,73 |
13 | 265 | 44,91 | Jan Kwiatkowski | 47,61 | 92,52 |
14 | 105 | 43,16 | Henrietta Bachyncova | 48,65 | 91,81 |
15 | 112 | 46,24 | Agata Pełda | 45,04 | 91,28 |
16 | 248 | 42,67 | Jarosław Banasiewicz | 45,96 | 88,63 |
17 | 224 | 40,66 | Michał Rode | 46,65 | 87,31 |
18 | 221 | 42,26 | Mariusz Rupa | 44,42 | 86,68 |
19 | 92 | 35,12 | Edward Oczkowski | 48,89 | 85,01 |
20 | 252 | 41,36 | Barbara Szelejewska | 43,51 | 84,87 |
21 | 197 | 40,04 | Piotr Żaba | 44,60 | 84,64 |
22 | 275 | 39,28 | Zbigniew Hoły | 45,07 | 84,35 |
23 | 267 | 38,79 | Małgorzata Turczyk | 44,97 | 83,76 |
24 | 266 | 38,14 | Bartosz Pieczka | 42,35 | 80,49 |
Kategoria 2003-2005
Miejsce | Nr dziecka | Pr. dziecka | Imię i nazwisko rodzica | Pr. rodzica | Suma |
1 | 152 | 48,89 | Łukasz Truskolaski | 48,10 | 96,99 |
2 | 181 | 47,24 | Piotr Łukaszczyk | 49,70 | 96,94 |
3 | 151 | 46,50 | Jozef Labdik | 48,17 | 94,67 |
4 | 131 | 46,23 | Matusz Stachera | 46,87 | 93,10 |
5 | 210 | 45,94 | Małgorzata Słowik | 46,91 | 92,85 |
6 | 166 | 46,31 | Bartłomiej Kamiński | 45,56 | 91,87 |
7 | 153 | 42,48 | Henrietta Bachyncova | 48,84 | 91,32 |
8 | 179 | 44,58 | Mariusz Szczęsny | 46,47 | 91,05 |
9 | 209 | 42,97 | Artur Niewiadomski | 47,33 | 90,30 |
10 | 206 | 45,05 | Szymon Augustyniak | 44,81 | 89,86 |
11 | 205 | 43,57 | Rafał Fedyna | 42,49 | 86,06 |
12 | 178 | 42,83 | Martina Kubosova | 42,20 | 85,03 |