Kursy feryjne 28 stycznia - 2 lutego 2019
Wyniki pomiaru prędkości z 31.I, kolejność alfabetyczna
Kurs poranny
Lp. | Imię i nazwisko | Prędkość [km/h] |
1 | Julia Adamczyk | 27,47 |
2 | Witold Androsz | 34,15 |
3 | Julia Anoszczenko | 31,86 |
4 | AMELIA BARWIŃSKA | 20,84 |
5 | SZYMON BARWIŃSKI | 19,82 |
6 | Maja Bielecka | 27,56 |
7 | Hanna Biłozor | 40,79 |
8 | Tadeusz Brzeziński | 42,71 |
9 | Maria Bukat | 35,95 |
10 | Stanisław Bukat | 43,75 |
11 | Wojciech Bukat | 42,32 |
12 | Marcel Choiński | 42,98 |
13 | Karina Chomicz | 5,26 |
14 | Lena Chomicz | 21,13 |
15 | Blanka Chrzanowska | 5,79 |
16 | Adam Cieślak | 39,97 |
17 | Aleksander Cieślak | 30,83 |
18 | Jan Coddington | 36,17 |
19 | Natalia Czapla | 39,59 |
20 | Alicja Czyz | 31,34 |
21 | Juliusz Czyż | 39,19 |
22 | Emil Dąbrowski | 20,44 |
23 | Joanna Dembe | 30,06 |
24 | Michalina Dołęgowska | 40,14 |
25 | Jakub Dołęgowski | 8,01 |
26 | Karol Dołęgowski | 40,81 |
27 | Filip Domański | 20,63 |
28 | Maciej Domański | 42,29 |
29 | Adam Domeredzki | 43,89 |
30 | Olga Drozdowska | 34,26 |
31 | Agata Drzewakowska | 44,02 |
32 | Michał Drzewakowski | 35,8 |
33 | Adam Dudziński | 5,59 |
34 | Jan Dudziński | 32,55 |
35 | Julian Finotello | 42,36 |
36 | Maja Frydrych | 13,71 |
37 | Michał Frydrych | 34,94 |
38 | Amelia Gołębiewska | 37,35 |
39 | Pola Gołębiewska | 6,37 |
40 | Jadwiga Gutowska | 44,76 |
41 | Noah Hall | 14,82 |
42 | Piotr Hawranek | 32,06 |
43 | Aleksandra Hensel | 8,14 |
44 | Michał Iwański | 32,5 |
45 | Tomasz Jakubowski | 29,41 |
46 | Antoni Janicki | 30,41 |
47 | Franciszek Janicki | 42,4 |
48 | Karol Janicki | 12,71 |
49 | Tomasz Janiszewski | 43 |
50 | Julia Jankowska | 31,71 |
51 | Michał Jankowski | 32,05 |
52 | Maja Jasińska | 44,83 |
53 | Michał Jasiński | 26,71 |
54 | Miłosz Jasiński | 43,97 |
55 | Maria Kałamarska | 31,25 |
56 | Kornelia Kierzkowska | 43,15 |
57 | Anastasia Kitaychyk | 20,01 |
58 | Klementyna Klejnocka | 42,34 |
59 | Hanna Kobus | 35,5 |
60 | Marcela Kowalczyk | 34,54 |
61 | Zuzanna Kowalczyk | 34,52 |
62 | Otylia Kowalska | 28,99 |
63 | Hanna Kozłowska | 26,06 |
64 | Zuzanna Kozłowska | 26,43 |
65 | Oliwier Koźmiński | 31,59 |
66 | Martyna Królik | 42,23 |
67 | Zuzanna Królik | 42,29 |
68 | Kacper Krzyżaniak | 42,9 |
69 | Jakub Kubel | 45,32 |
70 | Hanna Kucińska | 19,72 |
71 | Kuba Kuciński | 44,26 |
72 | Julianna Kukowska | 42,71 |
73 | Iwo Kukowski | 41,83 |
74 | Maksymilian Kukowski | 41,59 |
75 | Dawid Kurowski | 27,96 |
76 | Oskar Kurowski | 26,25 |
77 | Piotr Lebiecki | 41,24 |
78 | Gustaw Leśniewski | 35,99 |
79 | Maria Leśnowolska | 27,43 |
80 | Jan Leśnowolski | 30,39 |
81 | Stanisław Lipski | 3,86 |
82 | Maksymilian Lukosek | 44,35 |
83 | Antonina Łukasiak | 43,86 |
84 | Weronika Macias | 41,12 |
85 | Ewa Majdzińska | 19,37 |
86 | Kacper Majewski | 34,96 |
87 | Kamil Markowski | 44,11 |
88 | Grzegorz Matusiak | 34,96 |
89 | Maciej Matusiak | 44,58 |
90 | Wiktoria Matusik | 37,8 |
91 | Amadeusz Mazurek | 43,97 |
92 | Misiowiec Michalina | 19,61 |
93 | Jan Miłkowski | 42,19 |
94 | Iga Molendowska | 17,47 |
95 | Bartosz Molendowski | 42,36 |
96 | Nadia Nowińska | 13,91 |
97 | Jan Ohnsorge | 20,68 |
98 | Oliwia Okoń | 6,88 |
99 | Lena Oracka | 32,24 |
100 | Krzysztof Paczkowski | 38,06 |
101 | Jakub Pelc | 38,41 |
102 | Alicja Pękala | 14,98 |
103 | Laura Pfeiffer | 32,49 |
104 | Michał Pfeiffer | 19,14 |
105 | Mia Pietkiewicz | 30,82 |
106 | Pola Pietkiewicz | 44,51 |
107 | Mia Piotrowska | 16,63 |
108 | Jagoda Piórkowska | 28,01 |
109 | Jakub Pluciński | 42,96 |
110 | Filip Połcik | 34,19 |
111 | Olga Połcik | 15,01 |
112 | Paulina Postrożny | 41,95 |
113 | Aliya Prithiani | 32,26 |
114 | Joanna Prus | 38,38 |
115 | Katarzyna Prus | 43,58 |
116 | Aleksandra Przybylak | 29,11 |
117 | Antoni Przybylak | 40,4 |
118 | Franciszek Ratajczak | 32,59 |
119 | Anna Rogaczewska | 33,82 |
120 | Marta Romanowska | 44,29 |
121 | Hubert Rosiński | 38,4 |
122 | Maja Roszczyk | 45,65 |
123 | Tadeusz Sabat | 42,17 |
124 | Anna Sagała | 44,09 |
125 | Jakub Samul | 37,86 |
126 | Piotr Samul | 37,91 |
127 | Kai Sander-Perry | 4,38 |
128 | Katarzyna Shwartz | 42,23 |
129 | Jakub Smurzyński | 33,18 |
130 | Joanna Sobierajska | 28,37 |
131 | Dominika Sobolewska | 22,12 |
132 | Maciej Sobolewski | 22,28 |
133 | Antoni Sowiński | 37,65 |
134 | PIOTR SOWIŃSKI | 27,7 |
135 | Adrianna Stępkowska | 26,4 |
136 | Stanisław Stępkowski | 36,46 |
137 | Filip Suchenek | 24,25 |
138 | Mateusz Szałas | 42,98 |
139 | Szymon Szczodry | 43,86 |
140 | Tymon Szczodry | 24,57 |
141 | Aleksander Szuba | 24,76 |
142 | Oliwia Szuba | 11,4 |
143 | Julia Szulakowska | 31,32 |
144 | Natasza Szymczak | 23,07 |
145 | Helena Gabriela Tarnowska | 37,2 |
146 | Antoni Ignacy Tarnowski | 36,57 |
147 | Jakub Tymusz | 33,67 |
148 | Milla Urbańska | 35,07 |
149 | Jakub Wachnik | 43,23 |
150 | Amelia Walczak | 33,68 |
151 | Juliusz Wojciech Walczak | 42,79 |
152 | Liwia Walczyszyn | 5,77 |
153 | Kuba Ważny | 43,34 |
154 | Patrycja Wesołowska | 38,06 |
155 | Aleksandra Węcławiak | 37,88 |
156 | Karol Wiak | 42,9 |
157 | Weronika Widlicka | 7,02 |
158 | Wiktoria Widlicka | 42,05 |
159 | Cezary Wieczorek | 30,85 |
160 | Bianka Wilkowicz | 20,92 |
161 | Bruno Wilkowicz | 5,32 |
162 | Remigiusz Wiśniewski | 32,7 |
163 | Szymon Wiśniewski | 19,06 |
164 | Aleksandra Witkowska | 42,11 |
165 | Antonia Witkowska | 31,68 |
166 | Jan Witkowski | 28,96 |
167 | Lena Witwicka | 11,68 |
168 | Alan Witwicki | 30,05 |
169 | Stanisław Wójcicki | 38,73 |
170 | Zuzanna Wójcik | 3,94 |
171 | Izabela Wrona | 5,45 |
172 | Aleksander Wysocki | 36,69 |
173 | Julia Zalewska | 22,68 |
174 | Magdalena Zawadzka | 34,41 |
175 | Natalia Zawadzka | 25,02 |
176 | Janusz Zbyszyński | 37,44 |
177 | Jerzy Zbyszyński | 43,47 |
178 | Beniamin Zdrzalik | 39,43 |
179 | Anna Zielińska | 22,58 |
180 | Franciszek Zoll | 19,31 |
181 | Adam Żak | 32,65 |
182 | Zuzanna Żarczyńska | 44,6 |
Kurs popołudniowy
Lp. | Imię i nazwisko | Prędkość [km/h] |
1 | Kornel Abłam | 30,28 |
2 | Antonina Agnihotri | 17,04 |
3 | Aleksandra Behrendt | 41,65 |
4 | Jan Behrendt | --- |
5 | Szymon Bernatowski | 8,11 |
6 | Michał Biernacki | 7,97 |
7 | Anna Bitkowska | 38,87 |
8 | Przemysław Błachut | 42,07 |
9 | Adrian Borek | 38,11 |
10 | Marcel Borek | 8,41 |
11 | Przemysław Boruc | 16,58 |
12 | Laura Buławka | 24,44 |
13 | Feliks Cichy | 4,29 |
14 | Jakub Czekanowski | 33,41 |
15 | Jakub Dadura | 37,99 |
16 | Pola Donhefner | 4,98 |
17 | Szymon Drelichowski | 9,94 |
18 | Maja Ejneberg | 17,73 |
19 | Julia Fabiańska | 33,64 |
20 | Jan Florek | 26,09 |
21 | Gabrysia Gajewska | 32,2 |
22 | Jakub Gajewski | 33,81 |
23 | Barbara Grocholska | 37,86 |
24 | Piotr Grocholski | 10,7 |
25 | Hanna Grzybek | 12,83 |
26 | Mateusz Grzybek | 6,41 |
27 | Antonina Grzymska | 24,22 |
28 | Aleksander Grzymski | --- |
29 | Szymon Gurdak | 21,06 |
30 | Oliwier Hodyl | 19,71 |
31 | Lena Jędrasiewicz | 36,25 |
32 | Martyna Jędrasiewicz | 36,4 |
33 | Julia Karczewska | 15,22 |
34 | Natalia Karczewska | 26,5 |
35 | Filip Kasprzak | 6,72 |
36 | Maja Kasprzak | 12,4 |
37 | Milena Kasprzak | 37,86 |
38 | Wiktoria Kazimierska | 24,77 |
39 | Anastasia Kitaychyk | --- |
40 | Filip Kmita-Jankowski | 37,11 |
41 | Michalina Komorek | 18,41 |
42 | Jakub Kordala | 16,48 |
43 | Karolina Kordala | 7,76 |
44 | Jakub Kot | 39,31 |
45 | Ewa Kowalska | 6,79 |
46 | Marta Krysiak | 15,42 |
47 | Rafał Krysiak | 24,64 |
48 | Franciszek Kuś | 12,19 |
49 | Maksymilian Kuś | 27,06 |
50 | Anna Lester | --- |
51 | Łukasz Malesa | 32,79 |
52 | Dawid Mews | 5,36 |
53 | Judyta Mews | 22,21 |
54 | Aleksander Miedziocha | 14,79 |
55 | Alan Mieleszczuk | 32,11 |
56 | Cyprian Miklaszewski | 25,85 |
57 | Julia Mikulska | 30,08 |
58 | Piotr Milczarek | 40,03 |
59 | Ewa Mosch | 34,17 |
60 | Antoni Murawski | 10,39 |
61 | Lena Olchowicz | 19,3 |
62 | Zosia Ostolska | 26,23 |
63 | Piotr Pamrów | 36,41 |
64 | Barbara Parys | 41,18 |
65 | Mateusz Parys | 39,36 |
66 | Dawid Pięta | 38,86 |
67 | Max Powrózek | 11,85 |
68 | Pola Ropiak | 5,37 |
69 | Natalia Suwara | |
70 | Nadia Szablak | 13,16 |
71 | Nikola Szerszeń | 10,02 |
72 | Radosław Szych | 38,99 |
73 | Zofia Szymańska | 6,22 |
74 | Hubert Szymański | 20,46 |
75 | Jan Tram | 9,39 |
76 | Antoni Trawiński | 12,35 |
77 | Julia Tryc | 32,73 |
78 | Maja Wadowska | 21,16 |
79 | Aleksandra Wiatroszak | 24 |
80 | Jakub Wojtczak | 23,66 |
81 | Aniela Wolska | 32,81 |
82 | Amelia Zając | 10,17 |
83 | Zofia Zajączkowska | 35,01 |
84 | Alicja Zalewska | 39,72 |
85 | Róża Zalewska | 11,67 |
86 | Feliks Zalewski | 39,31 |
87 | Ludwik Zalewski | 8,05 |
88 | Stanisław Zoll | 37,43 |
89 | Filip Żelezik | 4,9 |
90 | Mateusz Żelezik | 39,83 |
91 | Oliwier Żuber | 39,27 |
92 | Pola Żuber | 18,51 |